中华人民共和国司法部
中华人民共和国司法部政府信息公开-博天堂最新
来源:司法部博天堂开户网址官网 发布时间:2019-05-09 11:37
表1:省区市和兵团受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 31395 | 安徽 | 7054 | 贵州 | 4289 | 甘肃 | 1889 |
辽宁 | 23324 | 北京 | 6845 | 陕西 | 3933 | 海南 | 1576 |
河南 | 16871 | 河北 | 6560 | 江西 | 3928 | 云南 | 1306 |
山东 | 13471 | 湖北 | 6145 | 黑龙江 | 3788 | 宁夏 | 724 |
江苏 | 11161 | 湖南 | 5735 | 重庆 | 3705 | 新疆 | 525 |
浙江 | 9884 | 福建 | 5705 | 天津 | 2780 | 青海 | 286 |
上海 | 9862 | 广西 | 4435 | 山西 | 2063 | 兵团 | 61 |
四川 | 7354 | 吉林 | 4412 | 内蒙古 | 1987 | 西藏 | 59 |
总计 | 203112 |
表2:国务院部门受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
税务总局 | 1078 | 财政部 | 145 | 教育部 | 33 | 广电总局 | 7 |
知识产权局 | 821 | 发展改革委 | 121 | 药监局 | 30 | 气象局 | 6 |
自然资源部 | 816 | 商务部 | 119 | 科技部 | 29 | 国家民委 | 2 |
银保监会 | 467 | 人力资源 社会保障部 | 104 | 交通运输部 | 28 | 医保局 | 2 |
住房 城乡建设部 | 455 | 信访局 | 98 | 林草局 | 27 | 体育总局 | 1 |
工业和 信息化部 | 418 | 生态环境部 | 97 | 民航局 | 21 | 国管局 | 1 |
海关总署 | 273 | 人民银行 | 83 | 文物局 | 15 | 新闻出版署 | 1 |
证监会 | 196 | 邮政局 | 83 | 应急部 | 13 | 宗教局 | 1 |
公安部 | 193 | 卫生健康委 | 51 | 铁路局 | 10 | 侨办 | 1 |
司法部 | 192 | 民政部 | 48 | 外汇局 | 10 | 中医药局 | 1 |
审计署 | 184 | 水利部 | 42 | 能源局 | 9 | 保密局 | 1 |
市场监管总局 | 180 | 文化和旅游部 | 36 | 统计局 | 8 | 总 计 | 6760 |
农业农村部 | 161 | 烟草局 | 35 | 退役军人部 | 7 |
表3:行政复议被申请人情况
被申 请人 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 其他 | 合计 |
数 量 | 8207 | 89712 | 18755 | 42147 | 3130 | 5329 | 4836 | 2004 | 36938 | 211058 |
百分比 | 3.89% | 42.51% | 8.89% | 19.97% | 1.48% | 2.52% | 2.29% | 0.95% | 17.5% | 100% |
表4:行政复议机关情况
复议 机关 | 县级政 府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政 府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 国务院 | 总计 |
数 量 | 10380 | 44260 | 69656 | 53227 | 15022 | 11995 | 5332 | 1186 | 211058 |
百分比 | 4.92% | 20.97% | 33% | 25.22% | 7.12% | 5.68% | 2.53% | 0.56% | 100% |
表5:行政复议案件涉及的领域(按数量降序排列)
领 域 | 公安 | 土地 | 房屋征补(拆迁) |
食品 药品
| 劳动和社会保障 | 城乡 规划 | 工商 | 其他 | 总计 |
数 量 | 85644 | 21634 | 17335 | 13936 | 12547 | 8620 | 7931 | 43411 | 211058 |
百分比 | 40.58% | 10.25% | 8.21% | 6.6% | 5.94% | 4.08% | 3.76% | 20.57% | 100% |
表6:行政复议案件涉及的事项(按数量降序排列)
事 项 | 行政 处罚 | 政府 信息 公开 | 举报投诉处理 | 行政 征收 | 行政 确认 | 行政强制措施 | 行政 不作为 | 行政 确权 | 行政许可 | 其他 | 合计 |
数 量 | 97001 | 21583 | 20669 | 17391 | 10138 | 10064 | 9886 | 8318 | 4414 | 11594 | 211058 |
百分比 | 45.96% | 10.23% | 9.79% | 8.24% | 4.8% | 4.77% | 4.68% | 3.94% | 2.09% | 5.49% | 100% |
表7:行政复议案件审结情况
审理 结果 | 维持 | 驳回 | 确认违法 | 撤销 | 变更 | 责令 履行 | 终止 | 其他 | 总计 | |
调解 (和解) | 其他 | |||||||||
数量 | 99930 | 23721 | 5951 | 19502 | 409 | 3862 | 19771 | 20953 | 2617 | 196716 |
百分比 | 50.8% | 12.06% | 3.03% | 9.91% | 0.21% | 1.96% | 10.05% | 10.65% | 1.33% | 100% |
表8:省区市和兵团行政应诉案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 19007 | 湖南 | 8431 | 上海 | 4495 | 甘肃 | 2338 |
河南 | 17369 | 福建 | 7126 | 江西 | 4380 | 宁夏 | 2305 |
山东 | 14241 | 安徽 | 6990 | 陕西 | 4006 | 内蒙古 | 2171 |
江苏 | 13642 | 重庆 | 6622 | 天津 | 3493 | 吉林 | 2036 |
浙江 | 10898 | 湖北 | 6179 | 云南 | 3341 | 新疆 | 1103 |
四川 | 10384 | 辽宁 | 6059 | 黑龙江 | 2915 | 青海 | 565 |
北京 | 9633 | 广西 | 5939 | 海南 | 2763 | 兵团 | 50 |
贵州 | 8514 | 河北 | 5313 | 山西 | 2580 | 西藏 | 41 |
总计 | 194929 |
表9:国务院部门行政应诉案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
知识产权局 | 13123 | 司法部 | 78 | 交通运输部 | 19 | 水利部 | 6 |
税务总局 | 822 | 邮政局 | 62 | 民政部 | 17 | 农业农村部 | 6 |
自然资源部 | 502 | 烟草局 | 52 | 林草局 | 16 | 气象局 | 6 |
银保监会 | 234 | 公安部 | 47 | 科技部 | 14 | 审计署 | 5 |
财政部 | 208 | 教育部 | 44 | 人力资源 社会保障部 | 11 | 能源局 | 4 |
市场监管总局 | 178 | 发展改革委 | 33 | 商务部 | 9 | 体育总局 | 3 |
工业和 信息化部 | 174 | 卫生健康委 | 33 | 文化和旅游部 | 8 | 文物局 | 3 |
人民银行 | 172 | 生态环境部 | 30 | 民航局 | 8 | 外汇局 | 3 |
证监会 | 148 | 国管局 | 29 | 应急部 | 7 | 保密局 | 2 |
住房 城乡建设部 | 137 | 药监局 | 28 | 国家铁路局 | 7 | 宗教局 | 2 |
海关总署 | 108 | 信访局 | 20 | 外交部 | 6 | 档案局 | 1 |
总 计 | 16425 |
表10:行政应诉案件被告情况
被告 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数量 | 14949 | 50533 | 47652 | 41451 | 17877 | 7129 | 3443 | 13541 | 14779 | 211354 |
百分比 | 7.07% | 23.91% | 22.55% | 19.61% | 8.46% | 3.37% | 1.63% | 6.41% | 6.99% | 100% |
表11:行政应诉案件涉及的领域(按数量降序排列)
领域 | 房屋征补 (拆迁) | 土地 | 公安 | 劳动和 社会保障 | 城乡规划 | 商标 | 不动产登记 | 其他 | 总计 |
数量 | 37751 | 35603 | 22089 | 20791 | 14502 | 11629 | 7945 | 61044 | 211354 |
百分比 | 17.86% | 16.85% | 10.45% | 9.84% | 6.86% | 5.5% | 3.76% | 28.88% | 100% |
表12:行政应诉案件涉及的事项(按数量降序排列)
事项 | 行政 征收 | 行政 处罚 | 行政 确认 | 行政强制 | 政府信息公开 | 行政确权 | 行政 不作为 | 举报投诉处理 | 行政许可 | 其他 | 总计 |
数量 | 34847 | 26321 | 25423 | 20435 | 15962 | 13862 | 13491 | 9507 | 9308 | 42198 | 211354 |
百分比 | 16.49% | 12.45% | 12.03% | 9.67% | 7.55% | 6.56% | 6.38% | 4.5% | 4.4% | 19.97% | 100% |
表13:行政应诉案件审理情况
一审判决 | ||||||||||||
驳回诉讼请求 | 改 变 | |||||||||||
原行政行为机关单独应诉 | 复议机关单独应诉 | 共同应诉 | ||||||||||
撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | |
83913 | 9828 | 381 | 6149 | 3093 | 615 | 42 | 565 | 218 | 2945 | 134 | 1769 | 606 |
续 表
一审判决 | 一审裁定
| 一审调解
| 一审未审结
| 负责人出庭次数
| 对规范性文件附带审查 | 司法建议 | |||||
确认合法或有效 | 确认协议有效 或者被告继续履行协议 或者被告采取补救措施 | 解除协议 或者确认协议无效 | 赔偿或补偿 | 驳回赔偿请求 | 收到数 | 落实数 | |||||
14165 | 408 | 172 | 1478 | 2573 | 47621 | 3151 | 55293 | 63748 | 600 | 1753 | 1733 |