中华人民共和国司法部
中华人民共和国司法部政府信息公开-博天堂最新
来源:司法部博天堂开户网址官网 发布时间:2020-09-29 16:03
表1:省区市和兵团受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 31392 | 河北 | 7040 | 黑龙江 | 3868 | 山西 | 1726 |
上海 | 14847 | 浙江 | 6859 | 陕西 | 3652 | 海南 | 1609 |
辽宁 | 14665 | 河南 | 6829 | 重庆 | 3596 | 云南 | 1571 |
山东 | 13723 | 安徽 | 6185 | 贵州 | 3017 | 宁夏 | 555 |
江苏 | 10309 | 福建 | 5284 | 江西 | 2917 | 青海 | 395 |
北京 | 9298 | 湖南 | 4495 | 内蒙古 | 2203 | 新疆 | 295 |
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
吉林 | 7682 | 广西 | 4424 | 甘肃 | 1992 | 兵团 | 146 |
四川 | 7048 | 湖北 | 3993 | 天津 | 1832 | 西藏 | 42 |
总计 | 183489 |
表2:国务院部门受理行政复议案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
自然资源部 | 1165 | 人民银行 | 107 | 审计署 | 24 | 体育总局 | 2 |
知识产权局 | 1144 | 生态环境部 | 89 | 商务部 | 17 | 国管局 | 2 |
税务总局 | 1063 | 邮政局 | 84 | 外汇局 | 16 | 宗教局 | 2 |
银保监会 | 527 | 人力资源 社会保障部 | 69 | 应急部 | 15 | 外交部 | 2 |
教育部 | 319 | 卫生健康委 | 66 | 能源局 | 14 | 国防科工局 | 2 |
司法部 | 303 | 发展改革委 | 52 | 铁路局 | 13 | 气象局 | 1 |
住房 城乡建设部 | 283 | 民政部 | 42 | 民航局 | 10 | 国家民委 | 1 |
工业和 信息化部 | 253 | 药监局 | 39 | 水利部 | 9 | 移民局 | 1 |
公安部 | 234 | 烟草局 | 34 | 文化和旅游部 | 7 | 档案局 | 1 |
海关总署 | 224 | 林草局 | 29 | 医保局 | 5 | 博天堂开户网址的版权局 | 1 |
农业农村部 | 174 | 交通运输部 | 28 | 文物局 | 4 | 煤矿安监局 | 1 |
证监会 | 115 | 中医药局 | 26 | 统计局 | 4 | 总计 | 6902 |
财政部 | 113 | 信访局 | 25 | 广电总局 | 4 | ||
市场监管总局 | 109 | 科技部 | 25 | 新闻出版署 | 3 |
表3:行政复议被申请人情况
被 申 请 人 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 合计 |
数 量 | 7274 | 66782 | 17615 | 40209 | 5267 | 6248 | 3031 | 2734 | 41905 | 191065 |
百分比 | 3.81% | 34.95% | 9.22% | 21.04% | 2.76% | 3.27% | 1.59% | 1.43% | 21.93% | 100% |
表4:行政复议机关情况
复 议 机 关 | 县级政 府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政 府部门 | 省级 政府 | 国务院 部门 | 国务院 | 总计 |
数 量 | 11838 | 40813 | 60408 | 50301 | 13291 | 8250 | 5490 | 674 | 191065 |
百分比 | 6.20% | 21.36% | 31.62% | 26.33% | 6.96% | 4.32% | 2.87% | 0.35% | 100% |
表5:行政复议案件涉及的领域(按数量降序排列)
领 域 | 公安 | 土地 | 市场监管 | 劳动和 社会保障 | 房屋征补(拆迁) | 城乡 规划 | 交通运输 | 其他 | 总计 |
数 量 | 82196 | 18434 | 18209 | 12528 | 12376 | 9680 | 4519 | 33123 | 191065 |
百分比 | 43.02% | 9.65% | 9.53% | 6.56% | 6.48% | 5.07% | 2.37% | 17.34% | 100% |
表6:行政复议案件涉及的事项(按数量降序排列)
事 项 | 行政 处罚 | 政府 信息 公开 | 举报投诉处理 | 行政 征收 | 行政强制措施 | 行政 确认 | 行政 不作为 | 行政 确权 | 行政许可 | 其他 | 合计 |
数 量 | 92990 | 19414 | 17039 | 11701 | 11003 | 9798 | 7708 | 5743 | 3453 | 12216 | 191065 |
百分比 | 48.67% | 10.16% | 8.92% | 6.12% | 5.76% | 5.13% | 4.03% | 3.01% | 1.81% | 6.39% | 100% |
表7:行政复议案件审结情况
审理 结果 | 维持 | 驳回 | 撤销 | 确认违法 | 责令 履行 | 变更 | 终止 | 其他 | 总计 | |
调解 (和解) | 其他 | |||||||||
数量 | 93570 | 18701 | 20071 | 6471 | 2748 | 362 | 18117 | 20645 | 4170 | 184855 |
百分比 | 50.62% | 10.12% | 10.86% | 3.50% | 1.49% | 0.20% | 9.80% | 11.17% | 2.26% | 100% |
表8:省区市和兵团行政应诉案件情况(按数量降序排列)
省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
广东 | 20071 | 湖南 | 8443 | 天津 | 4265 | 甘肃 | 2199 |
山东 | 17240 | 重庆 | 7409 | 江西 | 4260 | 内蒙古 | 2078 |
河南 | 15609 | 广西 | 7125 | 上海 | 4060 | 吉林 | 2047 |
浙江 | 15421 | 安徽 | 7121 | 海南 | 3511 | 宁夏 | 1738 |
江苏 | 13663 | 辽宁 | 7028 | 陕西 | 3476 | 新疆 | 682 |
北京 | 9906 | 福建 | 6958 | 黑龙江 | 3222 | 青海 | 630 |
贵州 | 9577 | 湖北 | 6194 | 云南 | 3041 | 兵团 | 127 |
四川 | 9454 | 河北 | 4857 | 山西 | 2727 | 西藏 | 21 |
总计 | 204160 |
表9:国务院部门行政应诉案件情况(按数量降序排列)
部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 | 部门 | 数量 |
知识产权局 | 16068 | 邮政局 | 83 | 商务部 | 23 | 应急部 | 6 |
税务总局 | 817 | 人民银行 | 70 | 生态环境部 | 21 | 审计署 | 4 |
自然资源部 | 453 | 市场监管总局 | 67 | 人力资源 社会保障部 | 20 | 体育总局 | 4 |
财政部 | 308 | 农业农村部 | 66 | 药监局 | 18 | 新闻出版署 | 2 |
住房城乡 建设部 | 267 | 烟草局 | 61 | 能源局 | 16 | 博天堂开户网址的版权局 | 2 |
银保监会 | 236 | 林草局 | 59 | 民政部 | 11 | 文化和 旅游部 | 2 |
司法部 | 161 | 公安部 | 55 | 气象局 | 11 | 水利部 | 1 |
工业和 信息化部 | 146 | 卫生健康委 | 42 | 铁路局 | 9 | 宗教局 | 1 |
发展改革委 | 137 | 科技部 | 31 | 外汇局 | 7 | 广电总局 | 1 |
证监会 | 101 | 教育部 | 29 | 民航局 | 6 | 移民局 | 1 |
海关总署 | 99 | 交通运输部 | 23 | 文物局 | 6 | 退役军人部 | 1 |
总 计 | 19552 |
表10:行政应诉案件被告情况
被告 | 乡镇 政府 | 县级政府部门 | 县级 政府 | 市级政 府部门 | 市级 政府 | 省级政府部门 | 省级 政府 | 国务院部门 | 其他 | 总计 |
数量 | 20090 | 56091 | 49758 | 39153 | 15691 | 6029 | 3774 | 18180 | 14946 | 223712 |
百分比 | 8.98% | 25.07% | 22.24% | 17.50% | 7.01% | 2.69% | 1.69% | 8.13% | 6.68% | 100.00% |
表11:行政应诉案件涉及的领域(按数量降序排列)
领域 | 房屋 征补 (拆迁) | 土地 | 劳动和 社会保障 | 公安 | 城乡 规划 | 商标 | 市场 监管 | 其他 | 总计 |
数量 | 46436 | 35233 | 21845 | 20149 | 16015 | 14526 | 10147 | 59361 | 223712 |
百分比 | 20.76% | 15.75% | 9.76% | 9.01% | 7.16% | 6.49% | 4.54% | 26.53% | 100.00% |
表12:行政应诉案件涉及的事项(按数量降序排列)
事项 | 行政 征收 | 行政 处罚 | 行政 确认 | 行政强制 | 政府信息公开 | 行政确权 | 行政 不作为 | 行政许可 | 举报投诉处理 | 其他 | 总计 |
数量 | 38589 | 27026 | 26441 | 26065 | 16303 | 12628 | 11525 | 8423 | 8215 | 48497 | 223712 |
百分比 | 17.25% | 12.08% | 11.82% | 11.65% | 7.29% | 5.64% | 5.15% | 3.77% | 3.67% | 21.68% | 100.00% |
表13:行政应诉案件审理情况
一审判决 | ||||||||||||
驳 回 诉 讼 请 求 | 改 变 | |||||||||||
原行政行为机关单独应诉 | 复议机关单独应诉 | 共同应诉 | ||||||||||
撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 履行法定职责 | 撤销 | 变更 | 确认违法或无效 | 或给付义务 | |
95122 | 12120 | 389 | 8261 | 4153 | 894 | 30 | 497 | 273 | 2543 | 102 | 2001 | 764 |
续 表
一审判决 | 一 审 裁 定
| 一 审 调 解
| 一 审 未 审 结
| 负 责 人 出 庭 次 数
| 对规范性文件附带审查 | ||||
确认合法或有效 | 确认协议有效 或者被告继续履行协议 或者被告采取补救措施 | 解除协议 或者确认协议无效 | 赔偿或补偿 | 驳回赔偿请求 | |||||
5724 | 482 | 210 | 2049 | 2126 | 53997 | 3452 | 52363 | 70189 | 514 |